EVRENCİK İLKÖĞRETİM OKULU
İLKOKUL (1.KADEME) MEZUNLARI
1996/1997 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Tunay AYYILDIZ | 157 | ||
| 2 | Ufuk AKÇAY | 158 | ||
| 3 | Neslihan ÜLGEN | 164 | ||
| 4 | Nagihan ÜLGEN | 165 | ||
| 5 | Melda TARIM | 166 | ||
| 6 | Uğur YILDIRIM | 167 | ||
| 7 | Zeynep TOKER | 168 | ||
| 8 | Cihan BOZDAĞ | 169 | ||
| 9 | Esra TUTAL | 170 | ||
| 10 | Seval BOZDAĞ | 171 | ||
| 11 | Neslihan BOZDAĞ | 172 | ||
| 12 | Gökhan ORDU | 173 | ||
| 13 | Kemal ÇAVDAR | 174 | ||
| 14 | Hüsniye OTMAN | 175 | ||
| 15 | Necmiye KÖKEN | 177 | ||
| 16 | Meltem TEZCAN | 178 | ||
| 17 | Selçuk ÖRMEN | 179 | ||
| 18 | Sevda ERDİL | 180 | ||
| 19 | Esra KÖKEN | 181 | ||
| 20 | Bahar DİNDAR | 182 | ||
| 21 | Aykan ÖZÜAK | 183 | ||
| 22 | Yunus EŞİYOK | 184 | ||
| 23 | Güven ALTINTAŞ | 185 | ||
| 24 | Temel ASLAN | 188 | ||
| 25 | Harun AYYILDIZ | 189 | ||
| 26 | Soner ATLI | 190 | ||
| 27 | Okan ÖNER | 192 | ||
| 28 | Ayşenur YAPAKÇI | 193 | ||
| 29 | Nagihan GÖRGÜLÜ | 194 | ||
| 30 | Pınar EFE | 289 | ||
| 31 | Emel ÖRMEN | 296 | ||
|
1995/1996 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Ferdi EŞİYOK | 91 | ||
| 2 | Samet OTMAN | 107 | ||
| 3 | Sedat ECER | 114 | ||
| 4 | Bahar OTMAN | 137 | ||
| 5 | Esra AYGÜN | 138 | ||
| 6 | Pınar TARIM | 139 | ||
| 7 | Bahar TARIM | 140 | ||
| 8 | Hasret ÇAVDAR | 141 | ||
| 9 | Emine ÖZTÜRK | 142 | ||
| 10 | Bahar ALTINTAŞ | 143 | ||
| 11 | Nermin BOZDAĞ | 144 | ||
| 12 | Mehtap ERGUVAN | 145 | ||
| 13 | Özlem ÇAKAR | 146 | ||
| 14 | Pınar FİDAN | 147 | ||
| 15 | Özlem TOKER | 148 | ||
| 16 | Figen BİNAY | 149 | ||
| 17 | Selçuk BARAN | 152 | ||
| 18 | Sercan USLU | 153 | ||
| 19 | Erol ALTINTAŞ | 154 | ||
| 20 | Volkan DURGUT | 155 | ||
| 21 | Turgay ATALAY | 156 | ||
| 22 | Erkan GENCER | 159 | ||
| 23 | Nadi GÜVENÇ | 160 | ||
| 24 | Feriye GÜR | 195 | ||
| 25 | Seher ULAŞ | 240 | ||
| 26 | Esra AKÇAY | 256 | ||
|
1994/1995 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Rıdvan AYYILDIZ | 50 | ||
| 2 | Aytekin ELMAS | 56 | ||
| 3 | Dilek TUTAL | 101 | ||
| 4 | Kenan ELMAS | 103 | ||
| 5 | Ergun ALTINTAŞ | 106 | ||
| 6 | Aysun ATLI | 108 | ||
| 7 | Seçil AYER | 109 | ||
| 8 | Serhat ÇAĞLAR | 110 | ||
| 9 | Ersin TUNCA | 111 | ||
| 10 | İsmail AYER | 112 | ||
| 11 | Onur YILDIRIM | 113 | ||
| 12 | İnan İLHAN | 115 | ||
| 13 | Turan DURAK | 116 | ||
| 14 | Gürcan ORDU | 117 | ||
| 15 | Serkan KÖKEN | 118 | ||
| 16 | Serdar TARIM | 119 | ||
| 17 | Yelda TARIM | 120 | ||
| 18 | Nurdilek KOYUNCU | 121 | ||
| 19 | Şenay ALTINTAŞ | 122 | ||
| 20 | Kader ECER | 123 | ||
| 21 | Recep ERDİL | 124 | ||
| 22 | Ufuk KÖKEN | 125 | ||
| 23 | Gökay YAVUZ | 126 | ||
| 24 | Ertan GENCER | 127 | ||
| 25 | Ünal KOÇMAN | 128 | ||
| 26 | Gökhan EFE | 129 | ||
| 27 | Erdem EFE | 130 | ||
| 28 | Ümit YALÇIN | 201 | ||
|
1993/1994 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Sevim SEVER | 59 | ||
| 2 | Serpil ÇAVDAR | 62 | ||
| 3 | Seniha KÖKEN | 66 | ||
| 4 | Serkan OTMAN | 73 | ||
| 5 | Müjdear AKÇAY | 75 | ||
| 6 | Müjgan AKÇAY | 76 | ||
| 7 | Saadet ÇAKAR | 78 | ||
| 8 | Gülden ORDU | 84 | ||
| 9 | Sevcan BARAN | 85 | ||
| 10 | Aykut ÖZÜAK | 86 | ||
| 11 | Güler YAVUZ | 87 | ||
| 12 | Orhan ÇAKIN | 88 | ||
| 13 | Nurhan OTMAN | 89 | ||
| 14 | Vildan FİDAN | 90 | ||
| 15 | İzaver ÇAVDAR | 92 | ||
| 16 | Saadet KARAKULAK | 93 | ||
| 17 | Murat ECER | 94 | ||
| 18 | Gökhan ÇETİNKAYA | 95 | ||
| 19 | Seda TEMİZKAN | 96 | ||
| 20 | Semra DURGUT | 102 | ||
| 21 | Beytullah AKDENİZ | 104 | ||
| 22 | Uygar TUNA | 105 | ||
| 23 | Ünzile KOÇMAN | 131 | ||
| 24 | Temel BİRGÜL | 132 | ||
| 25 | Doğuş GÖK | 198 | ||
|
1992/1993 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Gülten ELMAS | 23 | ||
| 2 | Bora TARIM | 49 | ||
| 3 | Vedat BOZDAĞ | 51 | ||
| 4 | Ahmet DEMİRTAŞ | 52 | ||
| 5 | Caner DİNDAR | 54 | ||
| 6 | Aynur AYER | 55 | ||
| 7 | Sibel GÜNAY | 57 | ||
| 8 | Yıldıray TARIM | 58 | ||
| 9 | Murat KARAGÖZ | 63 | ||
| 10 | Aslı DURAK | 64 | ||
| 11 | Sedat TEMİZKAN | 65 | ||
| 12 | Alper TOKER | 67 | ||
| 13 | Buket OTMAN | 68 | ||
| 14 | Ayfer ATLI | 69 | ||
| 15 | Kadir ÇAKIN | 70 | ||
| 16 | Nurcan ÇAĞAN | 71 | ||
| 17 | Murat TUTAL | 80 | ||
| 18 | Selda GÜLTEKİN | 81 | ||
| 19 | Dilek ADAKALE | 196 | ||
| 20 | Kurtuluş GÖK | 197 | ||
| 21 | Halim AKÇAY | 53 | ||
| 22 | Serkan DURAK | 61 | ||
| 23 | Serkan BATMAZ | 79 | ||
|
1991/1992 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Sevgi USLU | 31 | ||
| 2 | Ayşe AYER | 33 | ||
| 3 | Figen AYDAR | 34 | ||
| 4 | Hatice ATLI | 35 | ||
| 5 | Aysun AYYILDIZ | 36 | ||
| 6 | Hasbiye AYYILDIZ | 37 | ||
| 7 | Hakan VAROL | 38 | ||
| 8 | İbrahim BAYRAMOĞLU | 39 | ||
| 9 | İrfan ECER | 40 | ||
| 10 | Mesut TOKER | 41 | ||
| 11 | Yüksel BİNAY | 44 | ||
| 12 | Özgür FİDAN | 47 | ||
| 13 | Günay AKÇAY | 48 | ||
| 14 | Müjdat AKÇAY | 135 | ||
| 15 | Fatma BOZDAĞ | 136 | ||
|
1990/1991 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Nuray AKDENİZ | 7 | ||
| 2 | Yasemin KÖKEN | 8 | ||
| 3 | Murat AKDENİZ | 9 | ||
| 4 | Tuncay AYYILDIZ | 11 | ||
| 5 | Nezihe KÖKEN | 12 | ||
| 6 | Bircan ERDİL | 13 | ||
| 7 | İbrahim ÇİNKILIÇ | 18 | ||
| 8 | Özcan OTMAN | 19 | ||
| 9 | Nebi AKÇAY | 20 | ||
| 10 | Nadan KURU | 21 | ||
| 11 | Engin ALTINTAŞ | 22 | ||
| 12 | İsmail AKOL | 24 | ||
| 13 | Ümran DURGUT | 26 | ||
| 14 | Serhat TEMİZKAN | 27 | ||
| 15 | Gülcan ERDİL | 28 | ||
| 16 | İrfan ÇAĞAN | 29 | ||
| 17 | Nahide ERDİNÇ | 133 | ||
| 18 | Aydın YAKUT | 134 | ||
| 19 | Kıymet AKOL | 148 | ||
| 20 | Kani KIZMAZ | 154 | ||
| 21 | Tamer AÇIKGÖZ | 163 | ||
| 22 | Abdullah AYGÜN | 184 | ||
| 23 | Murat BARAN | 185 | ||
| 24 | İpek AKÇAY | 188 | ||
| 25 | Sadiye AKÇAY | 189 | ||
| 26 | Taner ORDU | 192 | ||
|
1989/1990 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Hüseyin TEMİZKAN | 4 | ||
| 2 | Sibel BOZDAĞ | 5 | ||
| 3 | Kader SEÇKİN | 6 | ||
| 4 | Ayşe ATLI | 10 | ||
| 5 | Dilek VAROL | 14 | ||
| 6 | Lütfiye TUNCA | 15 | ||
| 7 | Sibel OTMAN | 17 | ||
| 8 | Tuncay ECER | 103 | ||
| 9 | Özgür OTMAN | 118 | ||
| 10 | Ertaç AYYILDIZ | 130 | ||
| 11 | Nurettin AYYILDIZ | 132 | ||
| 12 | Nevin ERCAN | 168 | ||
| 13 | Nihal AYYILDIZ | 169 | ||
| 14 | Muzaffer TUTAL | 175 | ||
| 15 | Derya YAŞAR | 179 | ||
| 16 | Fatma GÜNAY | 180 | ||
| 17 | Müzeyyen KAYIHAN | 181 | ||
| 18 | Serap ÇAĞLAR | 182 | ||
| 19 | Orhan ÇAĞAN | 183 | ||
| 20 | Mutlu KARAKULAK | 186 | ||
| 21 | Kader AYYILDIZ | 187 | ||
| 22 | Ayşe GÜVENÇ | 190 | ||
|
1988/1989 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Tufan TUTAL | 42 | ||
| 2 | Yücel KÖKEN | 90 | ||
| 3 | Erkan AYYILDIZ | 128 | ||
| 4 | Ahmet SEVER | 129 | ||
| 5 | Nadir AKÇAY | 131 | ||
| 6 | Sevda SEVER | 135 | ||
| 7 | Nevriye KÖKEN | 137 | ||
| 8 | Nazmiye ÇAVDAR | 138 | ||
| 9 | Erdoğan ALTINTAŞ | 155 | ||
| 10 | Salih SEVER | 157 | ||
| 11 | Necmi USLU | 158 | ||
| 12 | Özkan KÖKEN | 160 | ||
| 13 | Özgür AKBUDAK | 170 | ||
| 14 | Özkan KOYUNCU | 171 | ||
| 15 | Nadir AYER | 173 | ||
| 16 | Günday AKÇAY | 174 | ||
| 17 | Metin VARAL | 178 | ||
|
1987/1988 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 2 | Sami SAVUR | 77 | ||
| 3 | Sadiye BAYRAKLI | 94 | ||
| 4 | Nazlı BAYRAKLI | 95 | ||
| 5 | Zuhal AYYILDIZ | 99 | ||
| 6 | Necati ÇAVDAR | 115 | ||
| 7 | Abdullah KARAKULAK | 116 | ||
| 8 | Recep DUYMUZ | 117 | ||
| 9 | Ahmet İŞÇİMEN | 120 | ||
| 10 | Serkan KURU | 121 | ||
| 11 | Kıymet ADIGÜZEL | 122 | ||
| 12 | Zühre FİDAN | 123 | ||
| 13 | Kader KIZMAZ | 124 | ||
| 14 | Melek GÖRGÜLÜ | 125 | ||
| 15 | Sibel KUTLU | 126 | ||
| 16 | Yetkin KOYUNCU | 133 | ||
| 17 | Muradiye ÖZÜAK | 134 | ||
| 18 | Murat BAYRAMOĞLU | 144 | ||
| 19 | Nursel FİDAN | 145 | ||
| 20 | Nuray KUTLU | 146 | ||
| 21 | Nilüfer ERGÜL | 147 | ||
| 22 | Melek DEMİRTAŞ | 150 | ||
| 23 | Sevinç BARAN | 151 | ||
| 24 | Yaşar SEÇKİN | 153 | ||
| 25 | Serkan SUMAR | 156 | ||
| 26 | Serdar GÜLTEKİN | 159 | ||
| 27 | Muammer AKOL | 162 | ||
| 28 | Şenay LAMBUR | 198 | ||
|
1986/1987 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Vahit SEÇKİN | 15 | ||
| 2 | Gülay AKÇAY | 46 | ||
| 3 | Faysal BARAN | 49 | ||
| 4 | Hasan ERCAN | 54 | ||
| 5 | Sezgin KAYIHAN | 58 | ||
| 6 | Meral AYYILDIZ | 70 | ||
| 7 | Ümit USLU | 79 | ||
| 8 | Ebru AÇIKGÖZ | 82 | ||
| 9 | Yeliz AKOL | 83 | ||
| 10 | Hülya BARAN | 84 | ||
| 11 | Dilek BARAN | 85 | ||
| 12 | Figen KOYUNCU | 86 | ||
| 13 | Serkan SEVER | 87 | ||
| 14 | Kadir KIZMAZ | 88 | ||
| 15 | Salih ÇAKAR | 89 | ||
| 16 | Osman YAVAŞ | 91 | ||
| 17 | Ömer TULUK | 92 | ||
| 18 | Lütfiye ATALAY | 93 | ||
| 19 | Ebru GÜVENÇ | 96 | ||
| 20 | Şirin GÜR | 98 | ||
| 21 | Kasım DUYMUŞ | 101 | ||
| 22 | Tuncay ALTINTAŞ | 102 | ||
| 23 | Azbiye KARAKULAK | 104 | ||
| 24 | Tülay ELMAS | 105 | ||
| 25 | Kadriye DURAK | 106 | ||
| 26 | Rufiye DURAK | 107 | ||
| 27 | Müjgan DEMİRTAŞ | 108 | ||
| 28 | Yasin AYGÜN | 110 | ||
| 29 | Özay KOYUNCU | 112 | ||
|
1985/1986 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Erdinç AYYILDIZ | 1 | ||
| 2 | Hakan KARACA | 16 | ||
| 3 | Cevat GÖRGÜLÜ | 23 | ||
| 4 | Gülnur KÖKEN | 37 | ||
| 5 | Seyfi AYER | 50 | ||
| 6 | Ülkü OTMAN | 51 | ||
| 7 | Nevriye YİĞİT | 52 | ||
| 8 | Asiye KÖKEN | 53 | ||
| 9 | İbrahim AKOL | 55 | ||
| 10 | Özcan KOYUNCU | 56 | ||
| 11 | Nebahat USLU | 59 | ||
| 12 | İhsan ÇAĞAN | 62 | ||
| 13 | Sabriye ALTINTAŞ | 63 | ||
| 14 | Birsen KARAGÖZ | 64 | ||
| 15 | Özcan FİDAN | 65 | ||
| 16 | Harun BİNAY | 66 | ||
| 17 | Yalçın KARAKULAK | 67 | ||
| 18 | Hatice KARAKULAK | 68 | ||
| 19 | Sevda ENGİN | 69 | ||
| 20 | Erkan BARAN | 71 | ||
| 21 | Kadir AYER | 72 | ||
| 22 | Turan YANIK | 73 | ||
| 23 | Nuriye DURAK | 74 | ||
| 24 | Recai ÇAVDAR | 76 | ||
| 25 | Nejlet ERGÜL | 78 | ||
| 26 | Birsen FİDAN | 141 | ||
| 27 | Hüsniye BAYRAMOĞLU | 142 | ||
| 28 | Birol BOZKURT | 143 | ||
| 29 | Binnaz AYAZ | 191 | ||
|
1984/1985 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Bediye AKDENİZ | 17 | ||
| 2 | Canan KURU | 28 | ||
| 3 | Sevda AYER | 29 | ||
| 4 | Sami BOZDAĞ | 30 | ||
| 5 | Mustafa ŞİMŞEK | 31 | ||
| 6 | Zekiye GÜÇLÜ | 32 | ||
| 7 | Zekeriyya KOYUNCU | 33 | ||
| 8 | Muazzez KÖKEN | 34 | ||
| 9 | Ferah KOYUNCU | 35 | ||
| 10 | Çiğdem ÇAVDAR | 38 | ||
| 11 | Berrin AYER | 39 | ||
| 12 | Çoşkun BEKLEN | 40 | ||
| 13 | Yakup KARAKULAK | 41 | ||
| 14 | İsmail ÇİNKILIÇ | 43 | ||
| 15 | Özcan AKBUDAK | 44 | ||
| 16 | Ridvan YAVAŞ | 45 | ||
| 17 | Necla AKÇAY | 47 | ||
| 18 | Hatice ÇAĞAN | 190 | ||
| 19 | Sadiye SEÇKİN | 192 | ||
| 20 | Hamdiye AYYILDIZ | 193 | ||
| 21 | Gökhan OTMAN | 194 | ||
| 22 | Hasbiye DUYMUŞ | 195 | ||
| 23 | Sadiye ÇAKAR | 196 | ||
| 24 | Seza ORDU | 197 | ||
| 25 | Memnune KAYIHAN | 198 | ||
|
1983/1984 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Ümit OTMAN | 2 | ||
| 2 | Gülşen KUTLU | 4 | ||
| 3 | Sibel BARAN | 6 | ||
| 4 | Saniye BATMAZ | 7 | ||
| 5 | Gülay ELMAS | 8 | ||
| 6 | Ülkü GÜVENÇ | 9 | ||
| 7 | Sevgi VAROL | 10 | ||
| 8 | Sevim ERCAN | 11 | ||
| 9 | Recai ORDU | 12 | ||
| 10 | Turgut ATALAY | 13 | ||
| 11 | Cavit KOYUNCU | 14 | ||
| 12 | Nagan ÖZÜAK | 18 | ||
| 13 | Rukiye VURAL | 19 | ||
| 14 | Emine BİNAY | 20 | ||
| 15 | Sevcan KOYUNCU | 21 | ||
| 16 | Fahriye KOYUNCU | 22 | ||
| 17 | Tuncel BARAN | 24 | ||
| 18 | Ferit TOKER | 25 | ||
| 19 | Tunay TUTAL | 26 | ||
| 20 | İlker OTMAN | 27 | ||
| 21 | Ali ÇAVDAR | 81 | ||
| 22 | Şafak AÇIKGÖZ | 114 | ||
| 23 | İrfan ALTINTAŞ | 156 | ||
| 24 | Fatma ALTINTAŞ | 170 | ||
| 25 | Sabri KIZMAZ | 177 | ||
| 26 | Yusuf MUTLUER | 178 | ||
| 27 | Bahriye ALTINTAŞ | 180 | ||
| 28 | Emine ALTINTAŞ | 186 | ||
| 29 | Ergun ATALAY | 187 | ||
|
1982/1983 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Oğuz ÇAKIN | 113 | ||
| 2 | Emine KARAKULAK | 145 | ||
| 3 | Gülbahar YANIK | 149 | ||
| 4 | Esen DURAK | 154 | ||
| 5 | Faik SEÇKİN | 155 | ||
| 6 | Tülay AKÇAY | 157 | ||
| 7 | Mustafa AKOL | 158 | ||
| 8 | Recep ÇAVDAR | 159 | ||
| 9 | Hanife ERGÜL | 160 | ||
| 10 | Yusuf ENGİN | 161 | ||
| 11 | Serpil ORDU | 162 | ||
| 12 | Harun ATALAY | 163 | ||
| 13 | Gülten AYGÜN | 164 | ||
| 14 | Nurcan DURAK | 165 | ||
| 15 | Kadriye SEÇKİN | 166 | ||
| 16 | Ayşe KARAGÖZ | 167 | ||
| 17 | Emine TOSUN | 169 | ||
| 18 | Suat SUMAR | 171 | ||
| 19 | Fatma AKOL | 172 | ||
| 20 | Zehra ÖZER | 173 | ||
| 21 | İlkay KOYUNCU | 174 | ||
| 22 | Faruk TOKER | 175 | ||
| 23 | Hüseyin ERCAN | 176 | ||
| 24 | Aynur KÖKEN | 181 | ||
| 25 | Bedriye AKDENİZ | 182 | ||
| 26 | Aynur TULLUK | 185 | ||
|
1981/1982 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Birol KEÇİCİ | 79 | ||
| 2 | Fatma YANIK | 83 | ||
| 3 | Aysel KÖKEN | 95 | ||
| 4 | Gülhan AKÇAY | 99 | ||
| 5 | Nurten ÇİNKILIÇ | 117 | ||
| 6 | Deniz ERBAY | 120 | ||
| 7 | Gülşen DURAK | 121 | ||
| 8 | Hakan BARAN | 122 | ||
| 9 | Sadık ÇAKAR | 123 | ||
| 10 | Neşe ERGÜL | 124 | ||
| 11 | Ertül ORDU | 125 | ||
| 12 | Mürvet ADIGÜZEL | 126 | ||
| 13 | Gülfet ORDU | 127 | ||
| 14 | Belkay KUTLU | 128 | ||
| 15 | Yasemin KURU | 129 | ||
| 16 | Şükran ÖZBAY | 130 | ||
| 17 | Remziye KARAKULAK | 131 | ||
| 18 | Ferhat TOKER | 132 | ||
| 19 | Kıymet ALTINTAŞ | 133 | ||
| 20 | Ersan AYYILDIZ | 134 | ||
| 21 | İsmet ALTINTAŞ | 135 | ||
| 22 | Erdal YANIK | 136 | ||
| 23 | Necla BATMAZ | 137 | ||
| 24 | Olcay KUTLU | 138 | ||
| 25 | Şerife CEYLAN | 139 | ||
| 26 | Ahmet SEÇKİN | 140 | ||
| 27 | Hadiye ÖLMEZ | 141 | ||
| 28 | Selma ATLI | 142 | ||
| 29 | Mümin ALTINTAŞ | 143 | ||
| 30 | Erol KEÇİCİ | 144 | ||
| 31 | Ayşe SEÇKİN | 146 | ||
| 32 | Sevda DİNDAR | 147 | ||
| 33 | Remziye ALTINTAŞ | 148 |
| 34 | Faruk SEÇKİN | 150 | ||
| 35 | Kadri BARAN | 151 | ||
|
1980/1981 ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Özkan ÖRMEN | 80 | ||
| 2 | Firdes AKOL | 81 | ||
| 3 | Yakup ÖZER | 82 | ||
| 4 | Sabri SERİM | 84 | ||
| 5 | Erdal EKREN | 85 | ||
| 6 | Semra KOYUNCU | 86 | ||
| 7 | Faika İÇÖZ | 87 | ||
| 8 | Birol ALTINTAŞ | 88 | ||
| 9 | Feyhan ÖZÜAK | 89 | ||
| 10 | Hatice SEÇKİN | 90 | ||
| 11 | Turhan SEÇKİN | 91 | ||
| 12 | Cavit GÖRGÜLÜ | 92 | ||
| 13 | Aysel SAVUR | 93 | ||
| 14 | Ergün KIR | 96 | ||
| 15 | İlknur KÖKEN | 97 | ||
| 16 | Sinan SEYMEN | 111 | ||
| 17 | Sebahattin TOSUN | 118 | ||
| 18 | Yusuf ÇİNKILIÇ | 188 | ||
| 19 | Ender GÜVER | 54 | ||
| 20 | Naci KÖKEN | 77 | ||
| 21 | İsmail DUYMUŞ | 98 | ||
| 22 | Orhan AKDENİZ | 100 | ||
| 23 | Nurhan KARAGÖZ | 101 | ||
| 24 | Sevdiye AYER | 102 | ||
| 25 | Bedriye YİĞİT | 103 | ||
| 26 | Ayşe ÇAĞAN | 104 | ||
| 27 | Fahrettin KOYUNCU | 105 | ||
| 28 | Ahmet KOYUNCU | 106 | ||
| 29 | Feride TOKER | 107 | ||
| 30 | Alaattin AYAS | 108 | ||
| 31 | Kaniye TURSUN | 109 | ||
| 32 | Harun ENGİN | 110 | ||
| 33 | Gürkan İNAL | 112 | ||
| 34 | Ramazan ŞİMŞEK | 113 | ||
| 35 | Nuray YEŞİL | 114 | ||
| 36 | Kadriye GÜÇLÜ | 115 | ||
| 37 | Şükran KÖKEN | 116 | ||