1988/1989 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
ADI SOYADI
|
OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Erkan BARAN | 135 | ||
| 2 | Özcan FİDAN | 136 | ||
| 3 | Nevriye YİĞİT | 137 | ||
| 4 | Şafak AÇIKGÖZ | 134 | ||
| 5 | Hakan KARACA | 124 | ||
| 6 | Nahit ERDİNÇ | 125 | ||
| 7 | Neşet ERGÜL | 126 | ||
| 8 | İhsan ÇAĞAN | 127 | ||
| 9 | Turan YANIK | 128 | ||
| 10 | Seyfi AYER | 129 | ||
| 11 | Nuriye DURAK | 130 | ||
| 12 | Özcan KOYUNCU | 131 | ||
| 13 | İbrahim AKOL | 132 | ||
| 14 | Ayşe EFE | 133 | ||
1987/1988 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Recai ORDU | 117 | ||
| 2 | Tuncel BARAN | 118 | ||
| 3 | Sami BOZDAĞ | 119 | ||
| 4 | Zekeriyya KOYUNCU | 120 | ||
| 5 | İsmail ÇİNKILIÇ | 121 | ||
| 6 | Sevda AYER | 122 | ||
| 7 | Mesut GÖRGÜN | 123 | ||
| 8 | Berrin AYER | 112 | ||
| 9 | Ercan EFE | 113 | ||
| 10 | Mustafa ŞİMŞEK | 114 | ||
| 11 | Çiğdem ÇAVDAR | 115 | ||
| 12 | Hatice ÇAĞAN | 116 | ||
|
1986/1987 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Ferit TOKER | 99 | ||
| 2 | Gülşen KUTLU | 100 | ||
| 3 | Emine ALTINTAŞ | 101 | ||
| 4 | Nagan ÖZÜAK | 102 | ||
| 5 | Sevcan KOYUNCU | 103 | ||
| 6 | Ülkü GÜVENÇ | 104 | ||
| 7 | Mustafa AKOL | 105 | ||
| 8 | Oğuz ÇAKIN | 106 | ||
| 9 | İlker OTMAN | 107 | ||
| 10 | Ali ÇAVDAR | 108 | ||
| 11 | Murat AKTÜRK | 109 | ||
| 12 | Dilek YAĞAN | 110 | ||
| 13 | Ercan BAŞOĞLU | 111 | ||
| 1985/1986 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | İlkay KOYUNCU | 94 | ||
| 2 | Kadriye SEÇKİN | 95 | ||
| 3 | Nalan GÜL | 96 | ||
| 4 | Vahit ERDİNÇ | 97 | ||
| 5 | Erdal YANIK | 98 | ||
| 1984/1985 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Ferhat TOKER | 83 | ||
| 2 | Mehmet ERDİNÇ | 84 | ||
| 3 | Hakan YAKUT | 85 | ||
| 4 | Hakkı YAKUT | 86 | ||
| 5 | Cevdet ERDİNÇ | 87 | ||
| 6 | Şükrü ORAK | 88 | ||
| 7 | Ahmet SEÇKİN | 89 | ||
| 8 | Olcay KUTLU | 90 | ||
| 9 | Birol BAŞOĞLU | 91 | ||
| 10 | Harun ENGİN | 92 | ||
| 11 | Naci KÖKEN | 93 | ||
| 1983/1984 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Özkan ÖRMEN | 65 | ||
| 2 | Gürkan İNAL | 66 | ||
| 3 | Sabri SERİM | 67 | ||
| 4 | Emin TOKER | 68 | ||
| 5 | Semra KOYUNCU | 69 | ||
| 6 | Faika İÇÖZ | 70 | ||
| 7 | Erdal EKREN | 71 | ||
| 8 | Ergün KIR | 72 | ||
| 9 | Recep EFE | 73 | ||
| 10 | Yusuf ÇİNKILIÇ | 74 | ||
| 11 | Turhan SEÇKİN | 75 | ||
| 12 | Birol ALTINTAŞ | 76 | ||
| 13 | Ramazan ŞİMŞEK | 77 | ||
| 14 | Cavit GÖRGÜLÜ | 78 | ||
| 15 | Fahrettin KOYUNCU | 79 | ||
| 16 | Alaattin AYAZ | 80 | ||
| 17 | Orhan ATALAY | 81 | ||
| 18 | Sinan SEYMEN | 82 | ||
| 1982/1983 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Bilal YAVAŞ | 44 | ||
| 2 | Mehmet ADIGÜZEL | 45 | ||
| 3 | Ramazan USLU | 46 | ||
| 4 | Muhittin YİĞİT | 47 | ||
| 5 | Vehbi DEMİRTAŞ | 48 | ||
| 6 | Mesut İÇÖZ | 49 | ||
| 7 | Erkan DURAK | 50 | ||
| 8 | Gülten EFE | 51 | ||
| 9 | İrfan SEÇKİN | 52 | ||
| 10 | Kadriye GÖRGÜN | 53 | ||
| 11 | İrfan YAVAŞ | 54 | ||
| 12 | Nurten EREN | 55 | ||
| 13 | Recep BOZDAĞ | 56 | ||
| 14 | Muzaffer AKÇAY | 57 | ||
| 15 | Haydar EFE | 58 | ||
| 16 | Muzaffer DİNDAR | 59 | ||
| 17 | Yılmaz KÖKEN | 60 | ||
| 18 | Muzaffer GÖRGÜLÜ | 61 | ||
| 19 | İbrahim BOZDAĞ | 62 | ||
| 20 | Muazzez EFE | 63 | ||
| 21 | Gürel BARAN | 64 | ||
|
1981/1982 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Gürsel EFE | 20 | ||
| 2 | Bedriye KUTLU | 21 | ||
| 3 | Semrah ATLI | 22 | ||
| 4 | Saibe SEYMEN | 23 | ||
| 5 | Erdoğan ERBAY | 24 | ||
| 6 | Gültekin KUTLU | 25 | ||
| 7 | Faruk SEYMEN | 26 | ||
| 8 | Kadri DİNDAR | 27 | ||
| 9 | Yılmaz YANIK | 28 | ||
| 10 | Birol BİNAY | 29 | ||
| 11 | Bedriye GÖRGÜN | 30 | ||
| 12 | Kenan ÇETİNKAYA | 31 | ||
| 13 | Fevzi ARDA | 32 | ||
| 14 | Erdinç YANIK | 33 | ||
| 15 | Necmi ARDA | 34 | ||
| 16 | Ahmet BALABAN | 35 | ||
| 17 | Sebahattin İSEN | 36 | ||
| 18 | Sebahat YANIK | 37 | ||
| 19 | Bahri ERCAN | 38 | ||
| 20 | Bahattin KOYUNCU | 39 | ||
| 21 | Bahri KOYUNCU | 40 | ||
| 22 | Hayrettin AYYILDIZ | 41 | ||
| 23 | Birol KOYUNCU | 42 | ||
| 24 | Özcan DURAN | 43 | ||
|
1980/1981 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Hasan ERSİN | 12 | ||
| 2 | Birkan ÜNAL | 13 | ||
| 3 | İsmail SEÇKİN | 14 | ||
| 4 | Saime SEYMEN | 15 | ||
| 5 | Ercan EKREN | 16 | ||
| 6 | Adil AYER | 17 | ||
| 7 | Erhan YAŞAR | 18 | ||
| 8 | Nigar ORUÇ | 19 | ||
|
1979/1980 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI
|
||||
| ADI SOYADI | OKUL NO | İŞİ | ||
| 1 | Özdemir BÜLBÜL | 1 | ||
| 2 | Temel YILMAZ | 2 | ||
| 3 | Tülay KOYUNCU | 3 | ||
| 4 | Filiz ÇAVUŞ | 4 | ||
| 5 | Yaşar ERİM | 5 | ||
| 6 | Emin Yaşar SEVGİ | 6 | ||
| 7 | Baki VAROL | 7 | ||
| 8 | Ersan EKREN | 8 | ||
| 9 | Ramazan GÖRGÜLÜ | 9 | ||
| 10 | Şenol KUTLU | 10 | ||
| 11 | Ümit TÜRKÜSEV | 11 |